Ecco un piano economico–gestionale in formato tabellare, chiaro, realistico e pronto per essere utilizzato in un progetto concreto del Centro di Spiritualità Laica “Orizzonte”.
Ho organizzato tutto in 5 tabelle:
- Costi fissi annuali
- Costi variabili annuali
- Entrate previste
- Scenario economico (3 livelli)
- Piano gestionale sintetico
📊 1. COSTI FISSI ANNUALI
| Voce di costo | Descrizione | Importo stimato annuo |
|---|---|---|
| Affitto sede | Spazio 80–120 m² | 6.000 – 9.600 € |
| Utenze | Luce, acqua, internet | 2.000 – 3.000 € |
| Assicurazione | RC + infortuni | 300 – 500 € |
| Pulizie | Servizio settimanale | 1.200 – 1.800 € |
| Sito web | Hosting + manutenzione | 300 – 500 € |
| Software gestione | Prenotazioni, newsletter | 150 – 300 € |
Totale costi fissi: 9.950 – 15.700 €
📊 2. COSTI VARIABILI ANNUALI
| Voce | Descrizione | Importo stimato |
|---|---|---|
| Materiali | Tappetini, cuscini, sedie, libri | 800 – 1.200 € |
| Comunicazione | Grafica, stampa, social | 500 – 1.000 € |
| Ospiti esterni | Filosofi, psicologi, docenti | 2.000 – 4.000 € |
| Eventi e rituali | Materiali, logistica | 300 – 600 € |
| Ritiri | Affitto spazi + logistica | 1.000 – 2.000 € |
Totale costi variabili: 4.600 – 8.800 €
📈 3. ENTRATE PREVISTE
| Fonte di entrata | Descrizione | Importo stimato annuo |
|---|---|---|
| Quote associative | 80 soci × 60 € | 4.800 € |
| Attività settimanali | Contributo 5–10 € a incontro | 3.000 – 4.000 € |
| Seminari | 10 eventi × 20–30 € | 2.000 – 3.000 € |
| Ritiri | 2 ritiri × 20 partecipanti | 2.000 – 3.000 € |
| Donazioni | Contributi liberi | 500 – 1.500 € |
Totale entrate: 12.300 – 16.300 €
📉 4. SCENARI ECONOMICI
Scenario A – Minimo (avvio prudente)
| Totale costi | Totale entrate | Saldo |
|---|---|---|
| 14.550 € | 12.300 € | –2.250 € |
→ Coperto con donazioni aggiuntive o riduzione costi.
Scenario B – Equilibrato (realistico)
| Totale costi | Totale entrate | Saldo |
|---|---|---|
| 17.000 € | 14.500 € | –2.500 € |
→ Richiede 40–50 soci in più o 1 ritiro aggiuntivo.
Scenario C – Sostenibile (ottimale)
| Totale costi | Totale entrate | Saldo |
|---|---|---|
| 15.000 € | 16.300 € | +1.300 € |
→ Centro pienamente sostenibile.
🧭 5. PIANO GESTIONALE SINTETICO
| Area | Obiettivo | Azioni | Responsabile |
|---|---|---|---|
| Economica | Sostenibilità | Aumentare soci, ottimizzare costi | Consiglio direttivo |
| Attività | Qualità e continuità | Programmazione trimestrale | Coordinatore attività |
| Comunicazione | Visibilità | Social, newsletter, eventi | Team comunicazione |
| Facilitatori | Formazione | Supervisione mensile | Collegio facilitatori |
| Comunità | Inclusione | Accoglienza, gruppi, rituali | Volontari |
🌱 Vuoi che ora prepari anche:
- Il logo e l’identità visiva (colori, font, stile)
- La grafica della brochure
- Il business plan completo in formato narrativo
- Il documento per presentare il progetto a enti pubblici o sponsor
Dimmi tu quale passo vuoi fare adesso.


Comments (0)