Tabella ampliata con diversi bias cognitivi ricorrenti nei movimenti anti-scientifici (inclusi i No-Vax), con definizione + esempio specifico:
| Bias Cognitivo / Fallacia logica | Definizione | Esempio No-Vax | Esempio in altri ambiti di negazionismo scientifico |
|---|---|---|---|
| Effetto Dunning–Kruger | I meno competenti sopravvalutano le proprie conoscenze. | “Ho letto due articoli, so più dei medici.” | “Ho visto un documentario, so più dei climatologi.” |
| Cherry Picking | Selezionare solo le prove a favore, ignorando quelle contrarie. | Parlare solo dei rari eventi avversi e non dei milioni di vaccinati senza problemi. | Mostrare una nevicata per negare il riscaldamento globale. |
| Post hoc, ergo propter hoc | Confondere correlazione e causalità. | “Mio figlio si è ammalato dopo il vaccino → il vaccino è la causa.” | “Il 5G è arrivato e subito dopo c’è stato il Covid → il 5G causa il Covid.” |
| Bias di conferma | Cercare solo informazioni che confermano le proprie convinzioni. | Frequentare solo gruppi Facebook antivaccinisti e ignorare articoli scientifici. | Cercare su Google solo “il cambiamento climatico è una bufala”. |
| Appeal to nature (Appello alla natura) | Considerare “naturale” = buono e “artificiale” = cattivo. | “Meglio curarsi con rimedi naturali che con vaccini artificiali.” | “I cibi OGM sono innaturali, quindi pericolosi.” |
| Fallacia dell’aneddoto | Dare più peso a testimonianze personali che a dati statistici. | “Conosco una persona che ha avuto effetti collaterali → i vaccini sono pericolosi.” | “Mio nonno fumava e visse fino a 95 anni → il fumo non fa così male.” |
| Appello alla maggioranza | Pensare che se molte persone credono a qualcosa, allora deve essere vero. | “Siamo in tanti a non vaccinarci, quindi abbiamo ragione.” | “Milioni di persone credono che il riscaldamento globale sia un’invenzione.” |
| Appello all’autorità impropria | Dare valore a figure non competenti in quel campo. | Citare celebrità o influencer contro i vaccini come “esperti”. | Citare un fisico o un ingegnere che nega il cambiamento climatico, ignorando climatologi. |
| Slippery slope (china scivolosa) | Sostenere che una piccola scelta porterà inevitabilmente a conseguenze catastrofiche. | “Se accettiamo l’obbligo vaccinale, presto lo Stato controllerà i nostri corpi.” | “Se riduciamo l’uso di combustibili fossili, torneremo a vivere nelle caverne.” |
| Negazione della scienza (scientific denialism) | Rifiuto sistematico di prove scientifiche consolidate. | Negare l’efficacia dei vaccini nonostante decenni di studi. | Negare la relazione tra emissioni di CO₂ e cambiamento climatico. |
👉 Vuoi che trasformi questa tabella in un infografica visuale semplice (tipo schema riassuntivo con icone) così puoi averla come riferimento rapido?


Comments (0)